Léto na horách nebo u moře
Ubytování Itálie
| Apartmánový resort Poiano | bez stravy | 17.05.-26.05. | 10,860,- Kč | |
| Residence Antico Monastero | bez stravy | 16.05.-30.05. | 9,930,- Kč | |
| Residence Oasi | bez stravy | 16.05.-30.05. | 5,780,- Kč | |
| Hotel San Giorgio | polopenze | 12.05.-02.06. | 5,780,- Kč | |
| Hotel Nike | polopenze | 12.05.-16.06. | 6,190,- Kč | |
| Hotel la Rotonda | polopenze | 17.05.-10.06. | 1,010,- Kč | |
| Hotel Sole | all inclusive | 17.05.-14.07. | 1,360,- Kč |
Ubytování Německo
| Zavolej a jeď - apartmány Berchtesgaden | bez stravy | 28.04.-26.05. | 5,390,- Kč | |
| Zavolej a jeď - hotely Berchtesgaden | polopenze | 28.04.-26.05. | 8,750,- Kč | |
| Hotel Binderhäusel | all inclusive | 29.04.-27.05. | 6,590,- Kč | |
| Zavolej a jeď - pensiony Berchtesgaden | snídaně | 28.04.-26.05. | 5,390,- Kč | |
| Hotel Haus Hammersbach | polopenze | 07.05.-01.10. | 14,190,- Kč | |
| Hotel Post | snídaně | 07.04.-13.10. | 5,490,- Kč | |
| Hotel-Pension Lampllehen | polopenze | 24.04.-26.06. | 9,790,- Kč |
Ubytování Rakousko
| Hotel Madseiterhof | polopenze | 30.06.-28.07. | 5,890,- Kč | |
| Hotel Familienresidenz | more inclusive | 05.05.-19.05. | 1,570,- Kč | |
| Apartmány Turracherhöhe | bez stravy | 02.06.-23.06. | 9,590,- Kč | |
| Feriendorf Maltschachersee | all inclusive | 13.05.-20.05. | 8,550,- Kč | |
| Pension Ottenhof | more inclusive | 26.05.-14.07. | 5,670,- Kč | |
| Gasthof Schütthof | polopenze | 15.05.-23.06. | 9,690,- Kč | |
| Activhotels Clubdorf | all inclusive | 21.05.-25.06. | 8,350,- Kč | |
| Apartmánový komplex Domizil | bez stravy | 13.05.-03.06. | 1,390,- Kč | |
| Hotel Wiesenhof | all inclusive | 12.05.-26.10. | 6,990,- Kč | |
| Alpenhotel Edelweiss | all inclusive | 13.05.-27.05. | 6,850,- Kč | |
| Vital Hotel Zanker | all inclusive | 05.05.-23.06. | 14,650,- Kč | |
| Hotel Steiger | more inclusive | 20.05.-27.05. | 8,350,- Kč | |
| Romantik Hotel im Weissen Rössl | polopenze | 27.04.-25.05. | 22,290,- Kč | |
| Bungalows Karin | bez stravy | 12.05.-02.06. | 7,490,- Kč | |
| Gästehaus Latini | polopenze | 27.04.-23.06. | 8,540,- Kč | |
| Apartmány Thermenblick | bez stravy | 28.04.-26.05. | 8,390,- Kč | |
| Aparthotel Ferienalm | polopenze | 26.05.-07.07. | 7,750,- Kč | |
| Apartmány Rosenstöckl | bez stravy | 05.05.-02.06. | 1,440,- Kč | |
| Berghotel Zum Schlosserwirt | all inclusive | 05.05.-30.06. | 6,390,- Kč | |
| Hotel Römerhof | polopenze | 05.05.-09.06. | 6,790,- Kč | |
| Hotel Pension Georgshof | polopenze | 28.04.-30.06. | 9,290,- Kč |
Ubytování Švýcarsko
| FC Vulpera | bez stravy | 26.05.-07.07. | 6,450,- Kč | |
| Hotel Belvedere | polopenze | 15.05.-21.07. | 23,590,- Kč | |
| Hotel Europa -mnohá mezinárodní ocenění | polopenze | 09.06.-14.10. | 29,150,- Kč | |
| Seehotel Riviera | polopenze | 01.04.-16.06. | ||
| Hotel Filli | snídaně | 16.05.-21.10. | 21,100,- Kč | |
| JH Scuol | polopenze | 11.06.-22.10. | 6,390,- Kč | |
| Haus am Brunnen a Charly´s | bez stravy | 07.05.-18.06. | 3,890,- Kč | |
| Hotel Traube | polopenze | 08.06.-28.10. | 17,590,- Kč | |
| Hotel Elite | snídaně | 26.05.-19.12. | 6,930,- Kč | |
| Hotel Belvair | polopenze | 17.05.-14.07. | 24,290,- Kč | |
| All in one hotel Inn Lodge | bez stravy | 05.05.-30.06. | 8,290,- Kč |





