Livigno
Livigno je největším střediskem Alta Valtelliny. Pro mnohé je synonymem krásného lyžařského snu. Jedno z absolutně nejlepších lyžařských středisek Evropy, které je i na českém trhu rok od roku stále žádanějš..
EUR - 24,74 Kč
CHF - 19,09 Kč
Kurz ČNB střed 05.09.2010
Nacházíte se zde:
| rezervovat | objednat |
apartmánový dům leží na klidném místě na okraji Livigna poblíž jezera
cca 300m od lanovky (skiareál Carosello)
centrum cca 250 m
| Období | Cena | |||||||||
| od | do | druh ubyt. A(2os.) | druh ubyt. B(3os.) | druh ubyt. B(4os.) | druh ubyt. C(6os.) | druh ubyt. C(7os.) | druh ubyt. C(8os.) | |||
| 27.11. | 04.12. | 6 290,00 | 6 320,00 | 5 430,00 | 5 790,00 | 5 650,00 | 5 390,00 | |||
| 04.12. | 18.12. | 6 540,00 | 6 430,00 | 5 550,00 | 5 940,00 | 5 850,00 | 5 540,00 | |||
| 18.12. | 25.12. | 6 290,00 | 6 320,00 | 5 430,00 | 5 790,00 | 5 650,00 | 5 390,00 | |||
| 08.01. | 05.02. | 10 190,00 | 10 370,00 | 9 330,00 | 10 290,00 | 9 990,00 | 9 760,00 | |||
| 05.02. | 05.03. | 11 990,00 | 12 990,00 | 11 550,00 | 12 870,00 | 12 290,00 | 11 850,00 | |||
| 05.03. | 12.03. | 12 320,00 | 13 290,00 | 11 790,00 | 13 290,00 | 12 790,00 | 12 280,00 | |||
| 12.03. | 19.03. | 12 390,00 | 12 440,00 | 11 550,00 | 11 890,00 | 11 780,00 | 11 490,00 | |||
| 19.03. | 26.03. | 11 450,00 | 11 480,00 | 10 590,00 | 10 960,00 | 10 790,00 | 10 490,00 | |||
| 26.03. | 30.04. | 6 540,00 | 6 430,00 | 5 550,00 | 5 940,00 | 5 850,00 | 5 540,00 | |||
| Druh ubytování | Popis | Pevných lůžek |
Přistýlek pro děti |
Z toho přistýlek pro dospělé |
||
| A(2os.) | apartmán pro 2 osoby | 2 | 0 | 0 | ||
| B(3os.) | Apartmán pro 2-4 osoby | 2 | 2 | 2 | ||
| B(4os.) | Apartmán pro 2-4 osoby | 2 | 2 | 2 | ||
| C(6os.) | Apartmán pro 6-8 osob | 6 | 2 | 2 | ||
| C(7os.) | Apartmán pro 6-8 osob | 6 | 2 | 2 | ||
| C(8os.) | Apartmán pro 6-8 osob | 6 | 2 | 2 | ||
7 x ubytování za osobu + 6 dní skipas Livigno při daném obsazení apt. včetně ložního prádla, spotřeby energií a parkování u domu
| Závěrečný úklid 50-60EUR/apt./pobyt |
| 4. Bait Panorama - Livigno |
| 5. Chalet li Baita - Livigno |
|
| 6. Chalet Freita |
|
| 7. Hotel Silvestri |
|
| Anonymní apartmány Livigno |
| Bait da Pizabela |
|
| Bait Vegl |
| Casa Azzurra a Chalet 3 Elements |
|
| Casa Zini |
| Garni Delia |
|
| Garni Moon |
|
| Hotel Alexander |
|
| Hotel Galli |
|
| Hotel Helvetia superior |
|
| Hotel Margherita |
|
| Hotel Pastorella |
|
| Chalet del Sole |
| Chalet Rin da Pemont |