Livigno..
EUR - 24,70 Kč
CHF - 19,14 Kč
Kurz ČNB střed 09.09.2010
Nacházíte se zde:
| rezervovat | objednat |
dům leží na klidném místě, supermarket 800m, centrum Livigna 1200m
Ubytování komfortně a účelně zařízené apartmány, vybavené SAT-TV, koupelna/WC, vybavený kuch. kout s el. troubou a lednicí ( u trila mikrovlnná trouba)
| Období | Cena | ||||||
| od | do | druh ubyt. A(2 os.) | druh ubyt. A(3 os.) | druh ubyt. B(4 os.) | druh ubyt. B(5 os.) | ||
| 01.05. | 17.07. | 8 990,00 | 11 190,00 | 12 990,00 | 15 190,00 | ||
| 17.07. | 31.07. | 10 850,00 | 12 990,00 | 15 550,00 | 17 690,00 | ||
| 31.07. | 07.08. | 11 790,00 | 13 990,00 | 17 990,00 | 19 990,00 | ||
| 07.08. | 21.08. | 13 350,00 | 15 550,00 | 19 890,00 | 21 990,00 | ||
| 21.08. | 28.08. | 10 850,00 | 12 990,00 | 15 550,00 | 17 690,00 | ||
| 28.08. | 20.11. | 8 990,00 | 11 190,00 | 12 990,00 | 15 190,00 | ||
| Druh ubytování | Popis | Pevných lůžek |
Přistýlek pro děti |
Z toho přistýlek pro dospělé |
||
| A(2 os.) | apartmán pro 3 osoby | 3 | 0 | 0 | ||
| A(3 os.) | apartmán pro 3 osoby | 3 | 0 | 0 | ||
| B(4 os.) | apartmán pro 5 osob | 5 | 0 | 0 | ||
| B(5 os.) | apartmán pro 5 osob | 5 | 0 | 0 | ||
pronájem apartmánu na 7 nocí při daném obsazení včetně povlečení a ručníků
| vratná kauce 150 EUR/apartmán |