Chalets Kreischberg "by ALPS RESORTS"
Rakousko, Štýrsko, Kreischberg, (Kreischberg)
-
Poloha
Chalets Kreischberg se nacházejí pouhých 100 - 200 metrů od sjezdovek ve skiareálu Kreischberg. Komfortní horské chaty s balkonem a terasou, zařízené v moderním alpském stylu. Přímo kolem resortu vedou turistické trasy a běžkařské a sáňkařské tratě jsou odtud vzdálené jen 50 metrů. Nejbližší restaurace 150m, obchod Spar 1 km, pekárna s možností snídaní hned u areálu. Nádraží pro možné výlety údolím 300m.Z-
Stravování
bez stravy
Chalets Kreischberg "by ALPS RESORTS", ceny ubytování
| Období | Typ ubytování | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 noc | B 1 noc | C 1 noc | D 1 noc | E 1 noc | F 1 noc | G 1 noc | H 1 noc | |
| 19.12.-26.12.26 | 8 600,- | 9 800,- | 10 100,- | 10 865,- | 14 185,- | 15 380,- | 15 645,- | 16 975,- |
| 26.12.-09.01.27 | 11 930,- | 12 990,- | 18 170,- | 19 630,- | 21 490,- | 24 145,- | 25 075,- | 25 870,- |
| 09.01.-30.01.27 | 5 550,- | 6 215,- | 7 280,- | 7 940,- | 8 740,- | 9 940,- | 10 200,- | 11 660,- |
| 30.01.-20.02.27 | 9 140,- | 10 200,- | 13 120,- | 13 920,- | 14 850,- | 16 100,- | 16 840,- | 17 640,- |
| 20.02.-27.02.27 | 8 600,- | 9 800,- | 10 100,- | 10 865,- | 14 185,- | 15 380,- | 15 645,- | 16 975,- |
| 27.02.-11.03.27 | 5 550,- | 6 215,- | 7 280,- | 7 940,- | 8 740,- | 9 940,- | 10 200,- | 11 660,- |
| 11.03.-16.03.27 | 8 075,- | 8 740,- | 9 800,- | 10 465,- | 11 260,- | 12 450,- | 12 725,- | 14 050,- |
| 16.03.-29.03.27 | 5 550,- | 6 215,- | 7 280,- | 7 940,- | 8 740,- | 9 940,- | 10 200,- | 11 660,- |
| Období | Typ ubytování |
|---|---|
| I 1 noc | |
| 19.12.-26.12.26 | 18 300,- |
| 26.12.-09.01.27 | 27 330,- |
| 09.01.-30.01.27 | 12 190,- |
| 30.01.-20.02.27 | 18 965,- |
| 20.02.-27.02.27 | 18 300,- |
| 27.02.-11.03.27 | 12 190,- |
| 11.03.-16.03.27 | 14 580,- |
| 16.03.-29.03.27 | 12 190,- |
Ceny za chatu, chalet, bungalov, není-li uvedeno jinak.
Minimální délka pobytu: 3 noci, 7 nocí 26.12. - 06.03.2027, 4 noci 22.12. - 26.12. + 06.03. - 16.03.2027
Typy ubytování
| Označení | Popis | Pevných lůžek | Přistýlka děti | Přistýlka dospělí |
|---|---|---|---|---|
| A | Chalet Eco 70 70 m2 pro 4-6 osoby 2-3 ložnice, | 4 | 2 | 2 |
| B | Chalet de Luxe 70 70 m2 pro 4-6 osob 2-3 ložnice | 4 | 2 | 2 |
| C | Chalet Classic 100 m2 pro 8 osob 4 ložnice | 8 | 0 | 0 |
| D | Chalet Wellness 100 m2 pro 8 osob 4 ložnice | 8 | 1 | 1 |
| E | Chalet Wellness Superior 100 m2 pro 7-10 osob 3-4 ložnice | 8 | 2 | 2 |
| F | Chalet Wellness Superior Swim Spa 100 m2 pro 8-10os 4 ložnice, sauna, vnitřní vířivka, velká venkovní vířivka pro 10 osob | 8 | 2 | 2 |
| G | Chalet Sonneck 135 m2 pro 9-10 osob 4-5 ložnic, sauna, vnitřní vířivka, venkovní vířivka | 8 | 2 | 2 |
| H | Panorama Chalet 140-150 m2 pro 12 osob 5 ložnic, sauna, některé vnitřní vířivka | 10 | 2 | 2 |
| I | Panorama Chalet Superior 140-150 m2 pro 10-14 osob 5 ložnic, sauna, vnitřní vířivka, venkovní vířivka | 10 | 4 | 4 |
Akce
Cena zahrnuje
za chalet na 1 noc včetně spotřeby elektřiny, vody, topení, parkování, WI-FI a využití vlastního wellness v každém chaletuPříplatky
Povinný příplatek v místě
- závěrečný úklid chalet A,B 140,- EUR, C,D,E,F, 200,- EUR, G 245,- EUR, chalet H, I 280,- EUR
- pobytová taxa v 2,50 EUR/osoba od 15 let/noc
- vratná kauce 350,- EUR za chalet/pobyt
- ložní prádlo, osuška a 2 ručníky 14,90 EUR/osoba/set
Fakultativní nabídka
- domácí zvířata na vyžádání 15,- EUR/den
- dětská postýlka včetně povlečení 15,- EUR/pobyt
Chalets Kreischberg "by ALPS RESORTS"
Popis ubytovaní
Všechny chalety jsou komfotně vybavené, mají kompletně vybavenou kuchyň, obývací prostor a jídelní kout. Terasu, některé balkon, WIFI zdrama.
A: Chalet Eco 70: (70 m2) pro 4 - 6 osob - 2 - 3 ložnice, Infračervená sauna, některé s vnitřní vířivkovou vanu
B: Chalet 70 de Luxe: (70 m2) pro 4 - 6 osob - 2 - 3 ložnice, sauna nebo IČ sauna, venkovní vířivka
C: Chalet Classic: (100 m2) pro max. 8 osob - 4 ložnice
D: Chalet Wellness: (100 m2) pro max. 8 osob - 4 ložnice, IČ sauna a vnitřní vířivka
E: Chalet Wellness Superior: (100 m2) pro 7 - 10 osob, - 3 - 4 ložnice, sauna nebo IČ sauna, venkovní vířivkový bazének
F: Chalet Wellness Superior Swim-Spa: (100 m2) pro 8 - 10 osob - 4 ložnice, sauna, venkovní bazének
G: Superior Chalet Sonneck s venkovní vířivkou : (135 m2) pro 9 - 10 osob, 4 ložnice(5 ložnic za příplatek), sauna nebo IR sauna, venkovní vířivka
H:Premium - Panorama Chalet: (140 - 150 m2) pro max. 12 osob - 5 ložnic, sauna, některé vnitřní vířivka
I: Premium - Panorama Chalet Superior: (140 - 150 m2) pro 10 - 14 osob, 5 ložnic, sauna, venkovní vířivka
Vybavení
Recepce, parkoviště, WI-FI. Dětské postýlky na vyžádání za poplatek včetně vybavení a povlečení.Domácí zvířata na vyžádání.
Relaxace a aktivity
Každý jeden chalet (vyjma typ D chalet Classic), má min. Infrasaunu nebo saunu, některé vnější či vnitřní výřivku.Klienti hodnotí Chalets Kreischberg "by ALPS RESORTS"
Žádné hodnocení ještě nebylo přidáno.


































